產品目錄
產地 | 進口 | 數控系統 | 發那科/FANUC |
---|---|---|---|
刀庫類型 | 圓盤式刀庫,鏈條式刀庫 | 導軌類型 | 線軌 |
工作臺數量 | 單工作臺 | 換刀方式 | 機械手換刀 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 軸數 | 三軸 |
聯動軸數 | 四軸聯動 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
項目 | 單位 | Vcenter-205 | |
---|---|---|---|
移動量 | X軸移動量 | mm | 2050 |
Y軸移動量 | mm | 550 | |
Z軸移動量 | mm | 560 | |
距離 | 主軸中心到立柱距離 | mm | 638 |
主軸端到工作臺面 | mm | 180-740 | |
主軸 | 馬達功率 | KW | 7.5/11/15 (Opt.15/18.5/-) |
馬達馬力 | hp | 10/15/20 (Opt.20/25/-) | |
轉速 | rpm | 20 - 12000 | |
主軸傳動方式 | 直結式 | ||
主軸潤滑方式 | 油氣 | ||
主軸冷卻方式 | 強制油冷卻 | ||
主軸培林內徑 | mm | ø70 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 2500 x 550 |
T型溝尺寸(溝數x大小x距離) | mm | 5 x 18 x 100 | |
工作臺荷重(平均) | Kg | 1200 | |
進給 | X/Y/Z快速進給 | mm/min | 30/30/30 |
X/Y/Z伺服馬達 | KW | 4/3/4 | |
切削進給速率 | m/min | 20 | |
Y/Z軸螺桿直徑 | mm | ø40 | |
X軸螺桿直徑 | mm | ø50 | |
線性滑軌 | 45/45/45 | ||
刀具 | 刀柄型式 | BT40 | |
刀柄拉栓型式-角度 | JIS 40P-15? | ||
刀具長度 | mm | 350 | |
刀具直徑 | mm | 80 (127) | |
刀具重量 | Kg | 8 | |
刀具數量 | 24 (opt. 32/40) | ||
換刀機構 | 換刀時間 | Sec | 2.9 (T-T), 7.2 (C-C) |
刀庫型式 | 圓盤式/Opt. 32/40刀伺服刀庫 | ||
ATC型式 | 凸輪式 | ||
機器 | 電力需求 | KVA | 40 |
電流/電壓 | A/V | 100A/220V | |
系統氣壓 | Kgf/cm2 | 5.5 - 6.5 | |
系統油壓 | Kgf/cm2 | 70 | |
切削水容量 | L | 600 | |
機器長寬(含鐵屑輸送帶) | mm | 5300 x 3430 | |
機器高度 | mm | 3045 | |
機器重量 | Kg | 9050 |
上一篇:G135臺中精機加工中心
下一篇:臺中精機立式車床(臺中精機)
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機械科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:71562 管理登陸